直播数据汇总表
说明:
- 本表格由数据运营专员在直播结束后30分钟内完成填写,数据来源为直播平台后台、《直播实时数据表》及订单系统;
- “目标达成率”计算公式为“实际数据/目标数据×100%”,保留1位小数;
- 需附直播回放链接及核心数据截图作为附件,一并归档。
| 一、基础信息 | 直播主题 | [填写具体直播主题,如“618美妆专场直播”] | 直播日期 | 2025年 月 日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主播姓名 | [填写主播姓名] | 直播时长 | 小时分钟 | |||||||||
| 直播平台 | [填写平台名称,如“抖音”“淘宝直播”] | 推广渠道 | [填写推广方式,如“短视频引流+社群通知”] | |||||||||
| 二、核心目标与达成情况 | ||||||||||||
| 核心指标 | 目标数据 | 实际数据 | 目标达成率 | 未达成原因分析(选填) | ||||||||
| 总观看人数(人) | ||||||||||||
| 总GMV(元) | ||||||||||||
| 新增粉丝数(人) | ||||||||||||
| 整体转化率(%) | ||||||||||||
| 三、流量数据详情 | ||||||||||||
| 流量指标 | 数据值 | 行业均值(参考) | 表现分析(优/良/差) | 优化建议(选填) | ||||||||
| 总观看人数(人) | ||||||||||||
| 峰值在线人数(人) | ||||||||||||
| 平均在线人数(人) | ||||||||||||
| 新增粉丝数(人) | ||||||||||||
| 粉丝转化率(新增粉丝/总观看人数,%) | ||||||||||||
| 平均停留时长(分钟) | ||||||||||||
| 四、互动数据详情 | ||||||||||||
| 互动指标 | 数据值 | 互动率(数据值/总观看人数,%) | 表现分析(优/良/差) | 优化建议(选填) | ||||||||
| 总评论数(条) | ||||||||||||
| 总点赞数(次) | ||||||||||||
| 抽奖/问答参与人数(人) | ||||||||||||
| 礼物打赏收入(元,如有) | - | |||||||||||
| 五、转化数据详情 | ||||||||||||
| 转化指标 | 数据值 | 计算依据/说明 | 表现分析(优/良/差) | 优化建议(选填) | ||||||||
| 总下单数(单) | 平台订单系统统计 | |||||||||||
| 总付款数(单) | 平台订单系统统计(付款成功) | |||||||||||
| 总GMV(元) | 付款金额+未付款金额 | |||||||||||
| 实际成交金额(元) | 仅统计付款成功金额 | |||||||||||
| 整体转化率(%) | 总付款数/总观看人数×100% | |||||||||||
| 客单价(元) | 实际成交金额/总付款数 | |||||||||||
| 未付款率(%) | (总下单数-总付款数)/总下单数×100% | |||||||||||
| 六、产品销售详情 | ||||||||||||
| 排名 | 产品名称 | 销量(单) | 销售额(元) | 转化率(%) | 备注(爆款/滞销原因) | |||||||
| 1(爆款TOP1) | ||||||||||||
| 2(爆款TOP2) | ||||||||||||
| 3(爆款TOP3) | ||||||||||||
| 滞销产品 | ||||||||||||
| 七、复盘总结与后续计划 | ||||||||||||
| 本次直播亮点 | [如“爆款产品转化率达15%,超目标50%;互动率8%,高于行业均值”] | |||||||||||
| 核心问题 | [如“未付款率30%,偏高;后半段在线人数下滑明显”] | |||||||||||
| 后续优化计划 | [如“1. 针对未付款用户发送优惠券提醒;2. 后半段增加抽奖互动稳住流量;3. 滞销产品调整讲解话术”] | |||||||||||
| 数据运营负责人签字:__________ 日期:__________ | 项目经理审核签字:__________ 日期:__________ | 管理层审批签字:__________ 日期:__________ | ||||||||||
| 附件:1. 直播回放链接;2. 平台核心数据截图;3. 《直播实时数据表》 |
