直播设备使用记录表
说明:
- 本表格由设备使用人(技术组人员)在设备领用前填写基础信息,使用后完善使用情况及状态,后勤组负责核对归档;
- 设备状态分为“正常”“轻微损耗”“故障”三类,故障需详细填写故障描述及处理结果;
- 设备编号需与《设备台账》一致,确保可追溯。
| 一、基础信息 | 直播主题 | [填写具体直播主题] | 直播日期 | 2025年 月 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领用人员 | [填写姓名,技术组人员] | 领用时间 | 时分 | ||||||||
| 归还人员 | [填写姓名,与领用人员一致] | 归还时间 | 时分 | ||||||||
| 使用地点 | [填写直播场地,如“公司1号直播厅”] | 核对人员 | [后勤组人员签字] | ||||||||
| 二、设备使用明细 | |||||||||||
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 领用前状态 | 使用时长 | 归还后状态 | 故障描述(如有) | 处理结果 | 存放位置 | 备注 |
| 1 | ZB-SP-001 | 高清摄像头 | 1080P | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 设备柜1层 | |||||
| 2 | ZB-BG-001 | 补光灯套装 | 主灯+侧灯(3盏) | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 设备柜1层 | |||||
| 3 | ZB-YN-001 | 无线麦克风 | 含接收器 | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 设备柜2层 | 含备用麦克风 | ||||
| 4 | ZB-DN-001 | 直播电脑 | i7/16G | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 直播台1号 | |||||
| 5 | ZB-WL-001 | 主路由器 | 千兆 | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 直播台机柜 | |||||
| 6 | ZB-WL-002 | 备用4G路由器 | 5G兼容 | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 设备柜2层 | 含流量卡 | ||||
| 7 | ZB-FZ-001 | 辅助设备 | 插排、充电宝等 | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | 设备柜3层 | 含工具包 | ||||
| 8 | 其他设备 | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | ||||||||
| 9 | 其他设备 | □正常 □轻微损耗 □故障 | □正常 □轻微损耗 □故障 | ||||||||
| 三、故障处理记录(如有) | |||||||||||
| 故障设备编号 | 故障设备名称 | 故障具体描述 | 处理时间 | 处理人 | 处理结果(维修/更换) | ||||||
| 四、确认签字 | |||||||||||
| 使用人签字:__________ 日期:__________ | 后勤组核对签字:__________ 日期:__________ | 维修负责人签字(如有):__________ 日期:__________ | |||||||||
| 备注:1. 轻微损耗指不影响使用的外观划痕、轻微污渍等;2. 故障设备需在24小时内上报并安排处理;3. 本表格每月汇总归档至后勤组。 |
