直播设备调试清单
说明:
- 本清单由技术组负责人牵头,联合设备操作员提前6小时完成调试,逐项填写“调试结果”并签字确认;
- 标注“*”为核心设备,需进行30分钟稳定性测试;
- 调试不通过需立即更换备用设备并在“备注”栏说明原因,无法解决时第一时间上报项目经理。
| 设备类别 | 设备名称 | 调试项目 | 标准要求 | 调试结果(正常/异常) | 调试人 | 调试时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、视频设备(*) | 高清摄像头 | 角度与取景 | 主播面部居中,产品展示区完整纳入画面,无冗余背景 | 建议主播站位距摄像头1.5-2米 | |||
| 焦距与画质 | 画面清晰无模糊、无畸变,分辨率≥1080P,对焦精准(主播移动时自动追焦) | 放大产品细节时无虚焦 | |||||
| 白平衡与色彩 | 色彩还原真实(如肤色自然、产品颜色与实物一致),无偏色、过曝或欠曝 | 可通过白纸校准白平衡 | |||||
| 补光灯套装 | 亮度与角度 | 主灯照亮主播面部,侧灯消除阴影,亮度均匀(亮度值≥800lux),无反光刺眼 | 补光灯与主播夹角约45° | ||||
| 二、音频设备(*) | 无线麦克风 | 音量调节 | 音量适中(音频电平表显示-12dB至-6dB),无音量忽大忽小 | 主播正常说话时无过载失真 | |||
| 降噪效果 | 开启降噪功能后,背景噪音≤30分贝,无电流声、杂音 | 测试时关闭现场干扰设备 | |||||
| 连接稳定性 | 麦克风与接收器连接正常,主播在直播区移动时无断连、卡顿 | 备用麦克风提前配对调试 | |||||
| 耳返 | 音质与音量 | 耳返音质清晰,可清晰听到主播自身声音及伴奏(如有),音量无杂音 | 根据主播需求调整音量 | ||||
| 音响 | 音质测试 | 音质清晰无破音,音量适中,不干扰麦克风收音 | 仅用于播放背景音乐时使用 | ||||
| 三、直播设备(*) | 直播电脑/手机 | 账号登录 | 直播账号登录成功,权限正常(可开播、发弹幕、上下架商品) | 提前绑定银行卡(如有提现需求) | |||
| 推流设置 | 推流码配置正确,推流稳定(码率≥2Mbps),无掉帧、卡顿 | 电脑端关闭后台冗余软件 | |||||
| 功能测试 | 画面切换、商品链接弹出、弹幕显示、抽奖功能正常使用 | 模拟开播测试核心功能 | |||||
| 显示器 | 显示效果 | 显示画面与直播画面一致,色彩正常,无黑屏、花屏 | 用于主播查看弹幕及直播画面 | ||||
| 四、网络设备(*) | 主路由器 | 带宽测试 | 上传带宽≥10Mbps,下载带宽≥50Mbps,延迟≤50ms | 使用测速软件(如Speedtest)测试3次取平均值 | |||
| 稳定性测试 | 连续30分钟无断连、丢包率≤1% | 期间进行模拟推流测试 | |||||
| 备用4G/5G路由器 | 连接与性能 | 信号满格,流量充足(≥100G),上传带宽≥5Mbps,可正常连接直播设备 | 与直播设备提前配对,确保可快速切换 | ||||
| 五、辅助设备 | 电源设备 | 供电稳定性 | 插排接口接触良好,无松动,设备供电正常,无跳闸风险 | 避免多个大功率设备共用一个插排 | |||
| 充电宝 | 电量与连接 | 电量≥80%,可正常为手机、麦克风等设备充电 | 标注“备用供电”放置于技术区 | ||||
| 调试工具 | 完整性与可用性 | 螺丝刀、电工胶带、备用电池等工具齐全,可正常使用 | 统一放置于工具包内,便于取用 | ||||
| 整体稳定性测试(直播前2小时完成) | |||||||
| 测试内容:全设备开启并模拟直播30分钟,检查画面、音频、网络稳定性 | □ 稳定 □ 不稳定 | 技术组负责人 | 不稳定需注明具体问题 | ||||
| 核对确认 | |||||||
| 技术组负责人签字:__________ 日期:__________ | 项目经理签字:__________ 日期:__________ |
