直播实时数据表
说明:
- 本表格由数据运营专员负责填写,每10分钟记录一次核心数据,特殊节点(如互动抽奖、爆款讲解后)可额外加记;
- “核心产品销量”优先记录当前讲解产品或爆款产品数据;
- 数据异常时需在“备注”栏注明原因(如“流量突增为推广引流生效”),并立即反馈场控及项目经理。
| 时间节点(时:分) | 一、核心流量数据 | 二、互动数据 | 三、转化数据 | 四、核心产品销量(选填) | 记录人 | 备注 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前在线人数 | 峰值在线人数 | 新增粉丝数(累计) | 评论量(10分钟内) | 点赞数(累计) | 互动参与人数(如抽奖、问答) | 下单数(10分钟内) | 付款数(10分钟内) | GMV(10分钟内,元) | 产品A名称及销量 | 产品B名称及销量 | |||
| 直播开始(00:00) | 初始数据基线 | ||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||
| 1:00 | |||||||||||||
| 1:10 | |||||||||||||
| 1:20 | |||||||||||||
| 1:30 | |||||||||||||
| ...(可根据直播时长增减行) | |||||||||||||
| 直播结束前10分钟 | 收尾阶段数据 | ||||||||||||
| 直播结束(总时长:小时分) | 最终在线人数 | 全程峰值人数 | 总新增粉丝数 | 总评论量 | 总点赞数 | 总互动参与人数 | 总下单数 | 总付款数 | 总GMV(元) | 爆款产品销量TOP1 | 爆款产品销量TOP2 | 整体数据汇总 | |
| 数据运营负责人签字:__________ 日期:__________ 项目经理审核签字:__________ 日期:__________ |
