“618美妆专场直播”项目复盘关联风险清单
说明:
- 本清单基于复盘行动清单中的改进事项梳理,覆盖执行全流程潜在风险;
- 风险等级按“高(≥80%影响概率/严重损失)、中(30%-80%影响概率/较大损失)、低(<30%影响概率/轻微损失)”划分;
- 责任人为主办岗位负责人,需定期更新风险状态。
| 序号 | 风险类别 | 具体风险描述 | 风险等级 | 关联行动项序号 | 潜在影响 | 应对措施 | 责任人 | 风险状态(未发生/已发生/已规避) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 选品风险 | 客服反馈数据统计不准确、不及时,导致选品仍偏离用户需求,非爆款转化低效问题复现 | 中 | 1 | 整体转化率下降,GMV未达目标,产品滞销 | 1. 制定《客服数据统计规范》,明确统计维度及提交时限;2. 运营组每周核对数据完整性,异常数据及时反馈客服组修正;3. 选品前组织数据评审会 | 运营组负责人 | 未发生 |
| 2 | 培训风险 | 主播对非爆款产品培训手册学习不深入,模拟考核未达标仍参与直播,讲解失误 | 高 | 2 | 用户信任度下降,产品转化率低,出现违规话术风险 | 1. 培训后开展1对1模拟讲解考核,不合格者安排补训;2. 直播前30分钟进行核心卖点抽查;3. 运营组现场同步提词板辅助 | 主播岗负责人 | 未发生 |
| 3 | 技术风险 | 压力测试工具采购延迟,或技术组演练不达标,直播中仍出现网络中断、设备故障 | 高 | 3 | 在线人数骤降,直播中断造成用户流失,品牌形象受损 | 1. 优先选择现货供应商采购工具,签订交货时限协议;2. 演练采用“实操+录像”形式,由项目经理验收;3. 备用2套独立网络(主网络+4G+5G) | 技术组负责人 | 未发生 |
| 4 | 协同风险 | 脚本交底会参与人员不齐、信息传递不完整,导致物料摆放与脚本仍不匹配,流程衔接失误 | 中 | 4 | 样品递送延迟,主播冷场,在线人数流失 | 1. 提前1天发会议通知,明确缺席需派代表参会;2. 会议后2小时内分发会议纪要及《协同确认表》;3. 后勤组按确认表预演物料递送流程 | 项目经理 | 未发生 |
| 5 | 库存风险 | 订单系统权限开通延迟,或直播中库存核对不及时,仍出现超售、库存不足问题 | 高 | 5 | 用户投诉激增,售后成本上升,平台信誉扣分 | 1. 提前与IT组沟通权限开通事宜,预留3天调试时间;2. 运营组指定专人负责库存核对,每20分钟记录1次;3. 设置库存预警线(低于100单)提前提醒 | 运营组负责人 | 未发生 |
| 6 | 资源风险 | 品控组未及时提供产品成分资料,影响主播培训手册编制进度 | 低 | 2 | 培训手册延期完成,主播培训时间压缩 | 1. 提前3天向品控组发资料需求函;2. 同步收集品牌方产品资料作为备用;3. 简化非核心产品资料,优先保障核心信息 | 运营组负责人 | 未发生 |
| 7 | 会议风险 | 脚本交底会直属领导无法旁听,关键问题未得到及时指导 | 低 | 4 | 协同机制存在漏洞,未及时优化 | 1. 提前与领导确认行程,无法旁听则提交会议纪要及确认表供审核;2. 针对领导反馈意见24小时内调整方案;3. 建立领导线上评审通道 | 项目经理 | 未发生 |
制表人:张XX 制表日期:2025年6月16日 审核人:__ 审核日期:__
